Приклад бюджету (витрат) щодо діяльності компанії, яку необхідно буде зареєструвати у Польщі
Вам треба обрати зі списку витрати необхідні саме для Вашого стартапу і написати їх в грантовій заявці.
Софт-лендінг | Розвиток | Акселерація | |
реєстрація спілки (товариства) | 1000 PLN | – | – |
консьєрж/опікун від оператора гранту | min. 20% – max. 50% від суми гранту 10 000 PLN | min. 10% – max. 20% від суми гранту 40 000 PLN | min. 10% – max. 20% від суми гранту 250 000 PLN |
бухгалтерія | 500 PLN щомісяця | 500-1000 PLN щомісяця | 1000 PLN щомісяця |
електронний підпис сертифікований Польщею | 500-750 PLN | – | – |
юридична адреса | 100 PLN щомісяця | 100 PLN щомісяця | 100 PLN щомісяця |
оренда офісу | від 1000 PLN щомісяця | від 1000 PLN щомісяця | від 1000 PLN щомісяця |
склад/послуга складовання | – | залежно від потреб | залежно від потреб |
готель **/*** | 200-300 PLN / доба | 200-300 PLN / доба | 200-300 PLN / доба |
оренда житла | – | 2000-3000 PLN щомісяця | 2000-3000 PLN щомісяця |
харчування | 100-150 PLN щоденно | 100-150 PLN щоденно | 100-150 PLN щоденно |
хостинг, домени, пошта e-mail | 200-300 PLN щомісяця | 200-300 PLN щомісяця | 200-300 PLN щомісяця |
спеціаліст з охорони даних | – | 300-500 PLN щомісяця | 300-500 PLN щомісяця |
дослідження ринку | – | 4500 PLN | – |
розробка інструментів маркетингу для польського ринку | – | 4500 PLN | 4500 PLN |
організація зустрічей B2B | – | 4500 PLN | 4500 PLN |
послуги перекладу | 50-100 PLN
за 1 год. / 1 сторінка документу |
50-100 PLN
за 1 год. / 1 сторінка документу |
50-100 PLN
за 1 год. / 1 сторінка документу |
реклама | – | – | 500-5000 PLN щомісяця |
юридичний консалтинг по бізнес-відносинах та захисту авторських прав | – | 1000 PLN | 1000 PLN щомісяця |
ведення справ з державними установами Польщі | 2000 PLN щомісяця | 2000 PLN щомісяця | 2000 PLN щомісяця |
літр пального | 5,70 PLN | 6 PLN | 6 PLN |
квиток на потяг по Польщі | 50-150 PLN | 50-150 PLN | 50-150 PLN |
авіаквиток Україна- Польща | 150-1500 PLN | 150-1500 PLN | 150-1500 PLN |
оренда машини | – | 1500-3000 PLN щомісяця | 1500-3000 PLN щомісяця |
середня зарплата у Польщі з податками та соціальним страхуванням | – | 7000 PLN щомісяця | 7000 PLN щомісяця |
ринкові дослідження продукту | |||