Пример бюджета (расходов) компании, которую необходимо будет зарегистрировать в Польше
Вам нужно выбрать из списка расходы необходимые именно для Вашего стартапа и указать их в грантовой заявке.
Софт-лендинг | Развитие | Акселерация | |
регистрация товарищества (фирмы) | 1000 PLN | — | — |
консьерж/опекун от оператора гранта | min. 20% — max. 50% от суммы гранта 10 000 PLN | min. 10% — max. 20% от суммы гранта 40 000 PLN | min. 10% — max. 20% от суммы гранта 250 000 PLN |
бухгалтерия | 500 PLN ежемесячно | 500-1000 PLN ежемесячно | 1000 PLN ежемесячно |
электронная подпись, сертифицированная в Польше | 500-750 PLN | — | — |
юридический адрес | 100 PLN ежемесячно | 100 PLN ежемесячно | 100 PLN ежемесячно |
аренда офиса | от 1000 PLN ежемесячно | от 1000 PLN ежемесячно | от 1000 PLN ежемесячно |
склад/услуги склада | — | зависимо от потребностей | зависимо от потребностей |
гостиница **/*** | 200-300 PLN / сутки | 200-300 PLN / сутки | 200-300 PLN / сутки |
аренда жилья | — | 2000-3000 PLN ежемесячно | 2000-3000 PLN ежемесячно |
питание | 100-150 PLN ежедневно | 100-150 PLN ежедневно | 100-150 PLN ежедневно |
хостинг, домены, почта e-mail | 200-300 PLN ежемесячно | 200-300 PLN ежемесячно | 200-300 PLN ежемесячно |
специалист по охране данных | — | 300-500 PLN ежемесячно | 300-500 PLN ежемесячно |
исследования рынка | — | 4500 PLN | — |
разработка инструментов маркетинга для польского рынка | — | 4500 PLN | 4500 PLN |
организация встреч B2B | — | 4500 PLN | 4500 PLN |
услуги перевода | 50-100 PLN
за 1 час. / 1 страница документа |
50-100 PLN
за 1 час. / 1 страница документа |
50-100 PLN
за 1 час. / 1 страница документа |
реклама | — | — | 500-5000 PLN ежемесячно |
юридический консалтинг по бизнес-отношениям и защите авторских прав | — | 1000 PLN | 1000 PLN ежемесячно |
ведение дел с государственными учреждениями Польши | 2000 PLN ежемесячно | 2000 PLN ежемесячно | 2000 PLN ежемесячно |
литр топлива | 5,70 PLN | 6 PLN | 6 PLN |
билет на поезд в Польшу | 50-150 PLN | 50-150 PLN | 50-150 PLN |
авиабилет Украина- Польша | 150-1500 PLN | 150-1500 PLN | 150-1500 PLN |
аренда автомобиля | — | 1500-3000 PLN ежемесячно | 1500-3000 PLN ежемесячно |
средняя зарплата в Польше с налогами и социальным страхованием | — | 7000 PLN ежемесячно | 7000 PLN ежемесячно |
рыночные исследования продукта | |||